BD-HSM系列 一体式铂电阻温度传感器
选型表
序号 | 参数 | 详细说明 |
|
1 | BD-HSM |
|
2 | 支数X | 无:单支 2:双支 |
3 | 分度号F | PT100 PT1000 PT200 PT500 …… |
4 | 精度CL | 1/10B ±0.03℃ @ 0℃ |
1/3B ±0.1℃ @ 0℃ |
A ±0.15℃ @ 0℃ |
B ±0.30℃ @ 0℃ |
2B ±0.60℃ @ 0℃ |
5 | 螺纹规格M | M12 G1/2 …… 或指定 |
6 | 直径D (mm) | 3 4 5 6 8 10 ……20 或指定 |
7 | 插深EL (mm) | 50~1000 或指定 |
8 | 使用温度 T | -200~850℃ 范围内指定 |
9 | 接线方式W | W2:二线制 W3:三线制 W4:四线制 W6:六线制 |
10 | 输出类型O | O1:原始信号 O2:4~20mA O3:0~5V O4:0~10V |
11 | 特殊需求Spe | 插头参数及客户指定的特殊需求。 |
选型公式:BD-HSMX-F-CL-M-D-EL-T-W-O-Spe
选型举例:BD-HSM-PT100-A-M12*1.75-D8-100mm-200℃-W3-O2
注:并非所有组合都是有效组合。